
※ 利用料金、宿泊料金、その他概要/付帯施設等の詳細は直接各施設にお問い合わせください。
| 住所 | 〒840-0027 佐賀県佐賀市本庄町本庄299-3 |
|---|---|
| TEL | 0952-40-0101(佐賀市立体育館) |
| HP | https://www.city.saga.lg.jp/main/18563.html |
| アクセス | JR佐賀駅より/車で約15分、高速佐賀大和ICより/車で約30分 |
| 利用時間 | 9:00~21:30(4月1日から9月30日までの土日祝日は7:30より利用可能) |
| 休日 | 月曜(祝日の場合は翌日)、12月29日〜1月3日 |
| 駐車場 | 普通車244台、バス20台(佐賀市立体育館と兼用) |
| 設備 | 内容 |
|---|---|
| 人工芝テニスコート | 8面(夜間照明付) |
| シャワールーム | |
| 更衣室 |
※近隣に佐賀市立体育館があります
※市外者利用料金
| 施設 | 単位 | 時間 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|---|
| テニスコート | 専用使用 | 1面 | 1h | 470(230) |
| 個人使用 | 1面 | 1h | 720(360) | |
| 照明設備 | - | 1h | 460 | |
| 放送設備 | 1回につき | - | 590 | |
( )は高校生以下料金
※上記施設はWebでの空き照会・予約申込みができます。詳細はHPをご覧ください


(C)一般社団法人佐賀市観光協会. All rights reserved.