




| アイコン | 出発地〜到着地 | 所要時間・距離 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
JR |
JR大牟田駅~佐賀駅 | 約1時間2分 |
乗換え等は「スパなび」 「JR九州」のホームページをご覧ください。 |
| JR久留米駅~佐賀駅 | 約42分 | ||
| 佐世保駅~佐賀駅 | 約1時間9分(JR特急利用) | ||
| 諫早駅~佐賀駅 | 約55分(JR特急利用) | ||
| 唐津駅~佐賀駅 | 約1時間11分 | ||
| 鳥栖駅~佐賀駅 | 約25分(JR特急利用) | ||
| 伊万里駅~佐賀駅 | 約1時間58分 | ||
| 肥前鹿島駅~佐賀駅 | 約37分(JR特急利用) | ||
自動車 |
大牟田(南関IC)~佐賀大和IC | 約49分(約65.6km) | 普通乗用車で高速道路を利用した場合です。佐賀市の最寄のインターは佐賀大和です。詳しくは「NEXCO」をご覧下さい。 |
| 久留米(久留米IC)~佐賀大和IC | 約27分(約36.0km) | ||
| 佐世保みなとIC~佐賀大和IC | 約51分(約64.5km) | ||
| 諫早IC~佐賀大和IC | 約1時間54分(約153.3km) | ||
| 鳥栖IC~佐賀大和IC | 約19分(約25.4km) | ||
| 伊万里(波佐見有田IC)~佐賀大和IC | 約37分(約47.6km) | ||
| 鹿島(武雄北方IC)~佐賀大和IC | 約19分(26.2km) | ||
| 唐津駅~佐賀駅 | 約50分(約50km) | 普通乗用車で一般国道を利用した場合です。 | |
フェリー |
壱岐~佐賀 | 「日本郵船」 「壱岐対馬フェリー」をご覧ください。 | |
飛行機 |
那覇(那覇空港)~福岡空港 | 約1時間35分(直行便) | 「ANA」 「JAL」 「SKY」のホームページをご覧ください。 |
| アイコン | 出発地〜到着地 | 所要時間・距離 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
JR |
筑前前原駅~佐賀駅 | 約1時間25分(JR特急利用) |
乗換え等は「スパなび」 「JR九州」のホームページをご覧ください。 |
| 二日市駅~佐賀駅 | 約28分(JR特急利用) | ||
| 田主丸駅~佐賀駅 | 約1時間2分(JR特急利用) | ||
| 古賀駅~佐賀駅 | 約1時間3分(JR特急利用) | ||
| 福吉駅~佐賀駅 | 約2時間1分(JR特急利用) | ||
自動車 |
甘木IC~佐賀大和IC | 約28分(37.5km) | 普通乗用車で高速道路を利用した場合です。佐賀市の最寄のインターは佐賀大和です。詳しくは「NEXCO」をご覧下さい。 |
| 大宰府IC~佐賀大和IC | 約32分(約42.6km) | ||
| 古賀IC~佐賀大和IC | 約49分(64.9km) | ||
| 前原市役所~古湯温泉 | 約33分(約33km) | ||
| 那珂川町役場~佐賀駅 | 約19分(約25.4km) | ||
| 早良区役所~道の駅大和 | 約44分(約44km)(三瀬トンネル利用) | ||
| 八女市役所~南佐賀 | 約25分(約25km) | ||
| 柳川市役所~南佐賀 | 約15分(約14.5km) | ||
バス |
壱岐~佐賀 | 「日本郵船」 「壱岐対馬フェリー」をご覧ください。 | |
飛行機 |
筑紫野~佐賀駅バスセンター | 約44分 | 詳しくは「西鉄高速バス」をご覧ください。 |
Copyright © 2007 佐賀観光協会. All rights reserved.