




| アイコン | 出発地〜到着地 | 所要時間・距離 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
JR |
北九州(小倉駅)~佐賀駅 | 約1時間4分(新幹線利用、乗り換え1回) |
乗換え等は「スパなび」 「JR九州」のホームページをご覧ください。 |
| 福岡(博多駅)~佐賀駅 | 約37分(JR特急利用) | ||
| 長崎(長崎駅)~佐賀駅 | 約1時間14分(JR特急利用) | ||
| 熊本(熊本駅)~佐賀駅 | 約1時間23分(JR特急利用) | ||
| 大分(大分駅)~佐賀駅 | 約3時間9分(JR特急利用) | ||
| 宮崎(宮崎駅)~佐賀駅 | 約4時間34分(九州新幹線、JR特急利用) | ||
| 鹿児島(鹿児島駅)~佐賀駅 | 2時間37分(九州新幹線、JR特急利用) | ||
自動車 |
北九州(小倉南IC)~佐賀大和IC | 約1時間16分(約102.2km) | 普通乗用車で高速道路を利用した場合です。佐賀市の最寄のインターは佐賀大和です。詳しくは「NEXCO」をご覧下さい。 |
| 福岡(福岡IC)~佐賀大和IC | 約41分(約54.3km) | ||
| 長崎(長崎IC)~佐賀大和IC | 約1時間10分(約93.6km) | ||
| 熊本(熊本IC)~佐賀大和IC | 約1時間16分(約101.8km) | ||
| 大分(大分IC)~佐賀大和IC | 約1時間54分(約153.3km) | ||
| 宮崎(宮崎IC)~佐賀大和IC | 約3時間36分(約287.4km) | ||
| 鹿児島(鹿児島IC)~佐賀大和IC | 約3時間28分(276.7km) | ||
バス |
福岡(天神BC)~佐賀駅BC | 約1時間10分 | 詳しくは「西鉄高速バス」をご覧ください。 |
飛行機 |
那覇(那覇空港)~福岡空港 | 約1時間35分(直行便) | 「ANA」 「JAL」 「SKY」のホームページをご覧ください。 |
Copyright © 2007 佐賀観光協会. All rights reserved.